菊花的营养成份:
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 242.00 |
碳水化合物(克) | 63.00 | 脂肪(克) | 3.30 |
蛋白质(克) | 6.00 | 纤维素(克) | 15.90 |
维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 1.00 |
维生素E(毫克) | 1.61 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
硫胺素(毫克) | 0.09 | 核黄素(毫克) | 0.51 |
烟酸(毫克) | 9.20 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 256.00 | 钙(毫克) | 234.00 |
铁(毫克) | 78.00 | 锌(毫克) | 2.42 |
铜(毫克) | 0.77 | 锰(毫克) | 3.47 |
钾(毫克) | 132.00 | 磷(毫克) | 88.00 |
钠(毫克) | 20.50 | 硒(微克) | 11.08 |
菊花的禁忌人群:
气虚胃寒、食少泄泻者慎服。
菊花的适宜人群:
一般人均可食用。
菊花的储存方法:
干燥储存即可。菊花的食用方法:
泡茶,煎汤,浸酒,或入丸、散。Powered by 古汉语 4.5.1 2009-2024 ©古汉语 Inc. 川公网安备 51010602001149号蜀ICP备20015569号-1